EU-Subventionen für Lage

Es folgen einige Begriffserklärungen aus dem Amts-Deutschen bzw. Amts-EU-ischen …

EGFL
Europäischer Garantiefonds für Landwirtschaft

EGFL-Direktzahlungen
EGFL-Direktzahlungen sind Zahlungen, die aus dem Europäischen Garantiefonds für Landwirtschaft an Inhaber von landwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleich der Senkung der EU-Stützpreise auf Weltmarktpreisniveau gezahlt werden. Sie dienen auch als Ausgleich für die Einhaltung hoher Umwelt-, Verbraucher-, Tierschutz- und Sozialstandards sowie der Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft in der EU.

EGFL-Sonstige Maßnahmen
Hierbei handelt es sich um die sonstigen Marktordnungszahlungen zur Stabilisierung des Erzeuger- und Verbraucherpreisniveaus in der Europäischen Union (EU). Diese Maßnahmen richten sich vorrangig an Unternehmen des Handels und der Ernährungswirtschaft. Hierzu zählen insbesondere

  • die Erstattungen bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Drittländer,
  • die Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte,
  • die Verarbeitungs- und Absatzbeihilfen,
  • bestimmte Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem Binnenmarkt der Gemeinschaft und in Drittländern, die von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden,
  • die Ausgaben für die Maßnahmen zur Umstrukturierung der Zuckerindustrie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 320/2006.

ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums

ELER-Maßnahmen
Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum werden gemeinsam finanziert aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Ziele der Maßnahmen sind

  • die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft durch Förderung der Umstrukturierung, der Entwicklung und der Innovation;
  • die Verbesserung der Umwelt und der Landschaft durch Förderung der Landbewirtschaftung;
  • die Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Diversifizierung der Wirtschaft.

Zu finden sind diese (und andere tolle Begriffserklärungen) im Glossar einer von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) betriebenen Internetseite.

Jetzt fragt sich natürlich der über diesen Eintrag stolpernde Leser Hmm was will er denn nun schon wieder von mir? Und das sogar zu Recht!

Auf besagter Internetseite werden die Empfänger von EU-Subventionen im Bereich Agrar und Fischerei mit Name und Höhe der erhaltenen Zahlung veröffentlicht. Über ein Such-Formular kann man gezielt nach Personen suchen, oder z.B. nach den Subventions-Empfängern in seiner Heimatstadt (über die PLZ Suche). Was dabei rauskommt, ist sehr interessant und sehr transparent.

Die folgenden Zahlen sind aus 2008 und wurden durch die PLZ-Suche 32791 und Gesamt-Förderung >= 100,- Euro eingegrenzt.

Zahlungsempfänger EGFL-Dir. EGFL-Sonst. ELER Gesamt
von Eckardstein (Lan … 74.622,77 0,00 64.367,04 138.989,81
Stölting, Volker 95.971,09 0,00 7.476,65 103.447,74
Reese, Dirk 79.292,47 0,00 18.696,90 97.989,37
Busse-Luetgebrune GbR 60.455,93 0,00 16.513,18 76.969,11
Lippische Milchverwer … 0,00 57.805,90 0,00 57.805,90
Rethmeier, Carsten 51.230,67 0,00 6.340,50 57.571,17
Hebrock, Thomas 55.075,66 0,00 0,00 55.075,66
Kemper, Heinrich 35.859,37 0,00 11.318,94 47.178,31
Helweg, Albrecht 36.609,18 0,00 9.943,98 46.553,16
Meier, Frank 34.698,96 0,00 9.400,32 44.099,28
Avenhaus, Klaus 33.124,61 0,00 9.956,22 43.080,83
Krawinkel, Thomas 14.836,66 0,00 24.027,05 38.863,71
Feger, Friedrich 37.506,84 0,00 0,00 37.506,84
Rhodovi, Astrid 36.531,20 0,00 0,00 36.531,20
Kalkreuter, Heinrich 28.374,38 0,00 6.444,58 34.818,96
Althoff Jun., Werner 30.569,22 0,00 2.457,63 33.026,85
Sobbe, Dirk 33.001,31 0,00 0,00 33.001,31
Akemeier, Sabine 21.740,03 0,00 10.034,67 31.774,70
Krietenstein, Peter-F … 31.464,06 0,00 0,00 31.464,06
Hagedorn, Dieter 23.690,16 0,00 7.385,16 31.075,32
Jürgensmeyer, Erich 25.714,62 0,00 4.000,19 29.714,81
Oberkrome-Tasche, Fri … 22.919,58 0,00 5.272,66 28.192,24
Beckmann, Dieter 26.163,33 0,00 0,00 26.163,33
Niebuhr, Klaus 25.877,72 0,00 0,00 25.877,72
Oberkrome-Tasche, Mar … 20.456,41 0,00 3.567,80 24.024,21
Sendler, Annette 16.476,70 0,00 5.871,04 22.347,74
Froböse, Peter-Eric 21.178,53 0,00 0,00 21.178,53
Dreyer, Heinz 10.954,12 0,00 9.402,36 20.356,48
Hameier, Ute 19.792,33 0,00 0,00 19.792,33
Brinkmann, Friedrich- … 11.276,78 0,00 6.990,57 18.267,35
Hüttemeier, Claus-Mar … 17.775,42 0,00 0,00 17.775,42
Lohmann, Dirk 16.512,68 0,00 0,00 16.512,68
Horn, Alexander 15.203,87 0,00 715,00 15.918,87
Johanning, Helmut 14.896,08 0,00 0,00 14.896,08
Lohmann, Wolfgang 14.568,80 0,00 0,00 14.568,80
Reineke, Günter 7.777,41 0,00 6.758,13 14.535,54
Meier, Burkhard 14.501,96 0,00 0,00 14.501,96
Penning, Bernd 13.527,66 0,00 0,00 13.527,66
Eikermann, Wilfried 12.489,92 0,00 144,00 12.633,92
Avenhaus, Friedrich 8.834,74 0,00 3.452,54 12.287,28
Wolf, Stefanie 6.536,07 0,00 4.763,99 11.300,06
Hansmeier, Jörg 10.843,58 0,00 0,00 10.843,58
Brinkmeyer, Andreas 10.722,70 0,00 0,00 10.722,70
Havergo, Herbert 9.690,93 0,00 0,00 9.690,93
Hollmann, Wilhelm 9.616,78 0,00 0,00 9.616,78
Hülsiggensen, Bernd 7.534,12 0,00 1.389,84 8.923,96
Büker, Friedrich-Wilh … 8.886,88 0,00 0,00 8.886,88
Schumacher, Werner 8.621,58 0,00 0,00 8.621,58
Schuetze, Ulf 8.550,15 0,00 0,00 8.550,15
Palluch, Marianne 7.408,45 0,00 450,00 7.858,45
Blaurock, Frank 7.796,01 0,00 0,00 7.796,01
Dreimann, Heinrich 7.177,61 0,00 301,10 7.478,71
Bierbaum, Siegfried 6.043,77 0,00 912,70 6.956,47
Kruel, Werner 4.368,77 0,00 2.198,90 6.567,67
Brokmann, Friedhelm 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00
Schröder, Wolfgang 2.720,21 0,00 2.609,67 5.329,88
Sentker, Rolf-Gustav 4.583,02 0,00 378,66 4.961,68
Kuhlmann, Christel 4.603,48 0,00 0,00 4.603,48
Dreier, Wilhelm 4.185,37 0,00 0,00 4.185,37
Kriemelmann, Jürgen 3.459,14 0,00 0,00 3.459,14
Krietenstein, Cordt 2.913,78 0,00 0,00 2.913,78
Neuser, Dietrich 2.663,62 0,00 0,00 2.663,62
Gruttmann, Werner 2.393,24 0,00 0,00 2.393,24
Obermann, Gerhard 2.302,49 0,00 0,00 2.302,49
Mikus, Jutta 1.772,81 0,00 382,00 2.154,81
Schröder, Günter 1.992,27 0,00 0,00 1.992,27
Grote, Christina 1.936,74 0,00 0,00 1.936,74
Ükermann, Jürgen 1.924,76 0,00 0,00 1.924,76
Güth, Dörte 555,61 0,00 1.049,89 1.605,50
Havermeier, Heinrich 924,82 0,00 476,00 1.400,82
Fabeck, Brigitte 1.245,94 0,00 0,00 1.245,94
Obermann, Wilhelm 1.180,92 0,00 0,00 1.180,92
Kespohl, August 1.022,39 0,00 0,00 1.022,39
Warweg, Martina 1.007,91 0,00 0,00 1.007,91
Brinkmeyer, Wilhelm 990,49 0,00 0,00 990,49
Fritzensmeier-Sobbe, … 878,37 0,00 0,00 878,37
Dröge, Herbert 839,67 0,00 0,00 839,67
Nedderhof, Manfred 755,46 0,00 0,00 755,46
von Eckardstein, Mori … 0,00 0,00 754,75 754,75
Watermann, Karl-Fried … 219,34 0,00 410,85 630,19
Ellermann, Christa 566,73 0,00 0,00 566,73
Deselaers, Gerd-Jürge … 549,68 0,00 0,00 549,68
Bax, Klaus-Peter 251,88 0,00 187,00 438,88
Reese, Catharina 211,12 0,00 216,28 427,40
Wedegärtner, Udo 366,75 0,00 0,00 366,75
Werning, Klaus Gustav 318,00 0,00 0,00 318,00
Wedegärtner, Klaus 232,90 0,00 0,00 232,90
Kehne, Horst 219,52 0,00 0,00 219,52
Finkemeyer, Herbert 133,29 0,00 0,00 133,29
Greiser, Regine 120,36 0,00 0,00 120,36
Budde, Wilma 111,28 0,00 0,00 111,28
Holzkamp, Werner 104,57 0,00 0,00 104,57

P.S.: Diesen Beitrag habe ich erstellt, bevor der Artikel über die Subentions-Zahlungen an unseren Landrat Friedel Heuwinkel in der LZ-Ausgabe von Dienstag erschienen ist …

Dieser Beitrag wurde unter 32791 Lage - Lippe abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.